Reststromen, the next step op 16 juni
Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.
Uit het archief
Uit het archief
Let op: onderstaand artikel komt uit ons archief
Verschillende organisaties hebben door samenwerkingen aanzienlijke besparing gerealiseerd in energiegebruik. Deze succesvolle voorbeelden uit de regio komen op 16 juni tijdens het congre Resstromen in Bergen op Zoom aan bod. Deze bijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld om te leren van de opgedane ervaringen, zodat u vervolgens ’the next step’ kunt zetten om besparingen in uw warmtehuishouding te realiseren.
Programma:
13.00 uur | Ontvangst met inlooplunch |
13.30 uur | Welkom door dagvoorzitter Richard Engelfriet |
13.45 uur | Restultatn reststromenonderzoek Zuidwest-Nederland: kansen voor de regio. Paul Gosselink – Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij |
14.00 uur | Praktijkcase Moerdijk Frank Bransen, Intij Consultants |
14.15 uur | Praktijkcase Sloegebied |
14.30 uur | Ronde tafel discussie |
14.45 uur | Break |
15.15 uur | Praktijkcase Terneuzen Jan Taks – WarmCO2 Rik Lambotte – Yara Sluiskil |
15.30 uur | Praktijkcases regio Breda en Oosterhout Ton Goossens, Essent Local Energy Solutions |
15.45 uur | Praktijkcase Met mobiele warmte de pijpleiding voorbij Egbert Klop, DWA |
16.00 uur | Rond tafel discussie |
16.20 uur | Slot: Grand Design toekomst Reststromen in provincie Zeeland en Noord-Brabant |
16.30 uur | Einde inhoudelijk programma, start afsluitende netwerkborrel. |
Kijk op www.reststromen.nl voor meer informatie
Getagged archief